Awayî

Materyal
Din 1.4404 / AISI 316L, din 1.4539 / AISI 904L
Monel, Inconel, Duples Steel, Alloy Hastelloy
Materyalên din ên li ser daxwazê hene.
Fermana Filter: Mîkronên 1 -100
Taybetmendiyên
Specification -STANDARD Pênc-Layer Mesh Sintered | ||||||||
Terîf | Farniya Filter | Awayî | Qewîtî | Divanî | Permeability hewa | Rp | Pîvan | Zexta Bubble |
μm | mm | % | (L / min / cm²) | N / cm | kg / | (mmh₂o) | ||
SSM-F-1 | 1 | 100 + 400x2800 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 1.82 | 1080 | 8.4 | 360-600 |
SSM-F-2 | 2 | 100 + 325x2300 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 2.36 | 1080 | 8.4 | 300-590 |
SSM-F-5 | 5 | 100 + 200x1400 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 2.42 | 1080 | 8.4 | 260-550 |
SSM-F-10 | 10 | 100 + 165x1400 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 3.08 | 1080 | 8.4 | 220-500 |
SSM-F-15 | 15 | 100 + 165x1200 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 3.41 | 1080 | 8.4 | 200-480 |
SSM-F-20 | 20 | 100 + 165x800 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 4.05 | 1080 | 8.4 | 170-450 |
SSM-F-25 | 25 | 100 + 165x600 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 6. 6. | 1080 | 8.4 | 150-410 |
SSM-F-30 | 30 | 100 + 400 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 6.7 | 1080 | 8.4 | 120-390 |
SSM-F-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 6.86 | 1080 | 8.4 | 100-350 |
SSM-F-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 8.41 | 1080 | 8.4 | 90-300 |
SSM-F-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 8.7 | 1080 | 8.4 | 80-250 |
SSM-F-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 9.1 | 1080 | 8.4 | 70-190 |
Serlêdan
Kevirên fluide, fîlterên Nutche, Centrifuges, Aeration Silos, serlêdanên li Bioteknolojiyê.
Prensîba Mesh Sintered: Mesh Perforated Sintered Material Plateya Punched (an jî Moşeka Dendikê) Kêmasiya Kulîlkên Qedexe (an jî Hêza Hewayê ya Qedexe, û hêza mekanîkî ya plakaya perforated. Ne tenê permeability hewa baş e, Di dermankirina avê de, vexwarin, xwarin, metallurgy, kîmyewî û dermanxane bi berfirehî tê bikar anîn. Di heman demê de, pargîdaniya me dikare li gorî mercên xebatê yên mişterî, torgiloka mişteriyê ya plakê ya punched çêkirî, ji hêla yekdest, fonksiyona dualî, alloy û materyalên din ve hatî çêkirin.
Taybetmendiyên Mesh Sintered:
1
2. Unîform û pîvana hişk a Mesh Sîndar: Performansa Fîltrasyonê ya yekgirtî û domdar dikare ji bo hemî rastiyên filtration were bidestxistin, û moşen di dema karanîna de nayê guhertin.
3
4


