Kenivîs

Materyal: 304,304L, 316,316L, 317L, 904L hwd ..
Specifications Specifications Plain Dutch Dutch | ||||||
Koda hilberê | Warp Mesh | Weft Mesh | Wire diameter inch | Mêrasî | Pîvan | |
Şerp | Weft | μm | Kg / M2 | |||
SPDW-12x64 | 12 | 64 | 0.024 | 0.017 | 300 | 4.10 |
SPDW-14x88 | 14 | 88 | 0.020 | 0.013 | 200 | 3.15 |
SPDW-24x110 | 24 | 110 | 0.015 | 0.010 | 150 | 2.70 |
SPDW-30x150 | 30 | 150 | 0.009 | 0.007 | 100 | 1.60 |
SPDW-40x200 | 40 | 200 | 0.0070 | 0.0055 | 80 | 1.30 |
SPDW-50x250 | 50 | 250 | 0.0055 | 0.0045 | 50 | 1.00 |
SPDW-80x400 | 80 | 400 | 0.0049 | 0.0028 | 40 | 0.80 |
Nîşe: Taybetmendiyên taybetî jî dikarin li gorî hewcedariya xerîdar peyda bibin.
Serlêdan: Bi gelemperî di pêşandana parçeyê û filtration de, di nav de filtration petrochemical, felsefa xwarin û derman, vexwarinên plastîk û pîşesaziyên din.
Giraniya standard di navbera 1.3m û 3m de ye.
Dirêjahiya standard 30.5m (100 ling) ye.
Mezinahiyên din dikarin bêne xweş kirin.



Peyama xwe li vir binivîse û wê ji me re bişîne